全球足球赛事实时比分 · 专业数据分析平台
曼城
皇家马德里
拜仁慕尼黑
国际米兰
利物浦
英超联赛
西甲联赛
德甲联赛
意甲联赛
法甲联赛
中超联赛
欧冠联赛
欧联杯
世界杯
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 20 | 6 | 2 | 66 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 18 | 4 | 6 | 58 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
基于大数据算法分析
近10场对战数据统计
核心球员伤停与状态
阵型与战术深度解读